يقدم هاتف Xiaomi Poco C85 4G تجربة متكاملة تجمع بين الأداء العملي والسعة الكبيرة، حيث يعتمد على معالج Helio G81 Ultra الذي يمنح أداءً ثابتاً في المهام اليومية والتطبيقات الثقيلة، مدعوماً بذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية حتى 256 جيجابايت لتوفير مساحة مريحة للمستخدم. الشاشة مقاس 6.9 بوصة تأتي بدقة 720×1600 بكسل وتوفر ألوانًا واضحة وتجربة مشاهدة مناسبة للفيديوهات والألعاب، بينما تقدم الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجا بكسل صوراً حادة بتفاصيل جيدة. يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة HyperOS 2 التي تجلب تحسينات ملحوظة في الأداء والمرونة، وتدعمه بطارية قوية بسعة 6000 مللي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 33 واط إلى جانب شحن عكسي 10 واط يمكن استخدامه لشحن الأجهزة الأخرى، مما يجعل Poco C85 خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن هاتف موثوق بعمر بطارية طويل وتجربة استخدام مستقرة في فئته الاقتصادية.
| مواصفات Xiaomi Poco C85 4G | |
|---|---|
| معلومات عامة | |
| العلامة التجارية | Xiaomi |
| الموديل | Poco C85 4G |
| نوع الهاتف | Smart phone |
| تاريخ الإعلان | سبتمبر 2025 |
| التوفر | متوفر |
| التصميم والهيكل الخارجي | |
| الأبعاد | 171.6×79.5×8 مم |
| الوزن | 205 جرام |
| خامات التصنيع | بلاستيك |
| الألوان | أخضر، أسود، بنفسجي |
| مقاومة الماء | N/A |
| الشاشة | |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة |
| الدقة | 720×1600 |
| معدل التحديث | 120Hz |
| الأداء والمواصفات | |
| المعالج | Helio G81 Ultra |
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 |
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 6 جيجا، 8 جيجا |
| التخزين الداخلي | 128 جيجا، 256 جيجا |
| دعم بطاقة الذاكرة | نعم |
| مستشعر البصمة | Side-mounted |
| البرامج ونظام التشغيل | |
| نظام التشغيل | Android 15 |
| واجهة المستخدم | HyperOS 2 |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل |
| مزايا الكاميرا الخلفية | HDR، فلاش LED |
| تصوير الفيديو (الخلفي) | 1080p@30fps، 720p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل |
| مزايا الكاميرا الأمامية | HDR |
| تصوير الفيديو (الأمامي) | 1080p@30fps |
| البطارية والشحن | |
| سعة البطارية | 6000 ملي أمبير |
| قدرة الشحن | 33 واط |
| شحن سريع | نعم |
| شحن لاسلكي | لا |
| الاتصال والشبكات | |
| الشبكات المدعومة | 2G، 3G، 4G |
| نوع الشريحة | Nano-SIM |
| ثنائي الشريحة | نعم |
| بلوتوث | 5.4 |
| واي فاي | Wi-Fi 5 |
| USB | USB-C، OTG |
| NFC | نعم |
| GPS | BDS، GALILEO، GLONASS، GPS |
| الصوت والسماعات | |
| مكبرات الصوت | Mono |
| منفذ سماعات الرأس | نعم |